電話でのお問い合わせは0790-27-8484
〒675-2311 兵庫県加西市北条町横尾468-1
所 在 地 | 土地面積 | 地 目 | 建ぺい率 | 容積率 | 価 格 | 物件詳細 |
福崎町南田原 | 158u | 田 | 60% | 200% | 150万円 | ![]() →詳細 |
加西市下芥田町 | 290u | 雑種地 | --- | --- | 200万円 | ![]() →詳細 |
姫路市香寺町須加院 | 252.53u | 宅地 | 60% | 200% | 320万円 | ![]() →詳細 |
姫路市船津町 | 326.00u | 田 | 60% | 200% | 380万円 | ![]() →詳細 |
福崎町南田原 | 511u | 田 | 60% | 200% | 400万円 | ![]() →詳細 |
福崎町南田原 | 611u | 田 | 60% | 200% | 430万円 | ![]() →詳細 |
加西市西長町 | 333.43u | 宅 地 | 60% | 200% | 460万円 | ![]() →詳細 |
加西市福住町 | 470.61u | 宅 地 | 60% | 200% | 550万円 | ![]() |
加西市北条町北条 | 128.92u | 宅 地 | 60% | 200% | 620万円 | ![]() →詳細 |
加西市栄町 | 505.63u | 宅 地 | 60% | 200% | 750万円 | ![]() →詳細 |
加西市北条町北条 | 166.41u | 宅 地 | 60% | 200% | 900万円 | ![]() |
加西市北条町北条 | 195.92u | 宅 地 | 80% | 200% | 1,000万円 | ![]() →詳細 |
価格変更 加西市谷町 |
872.72u | 宅 地 | 60% | 200% | 1,100万円 | ![]() →詳細 |
価格変更 加西市北条町横尾 |
165.29u | 宅 地 | 60% | 200% | 1,275万円 | ![]() →詳細 |
加西市北条町古坂 7丁目 |
386.00u | 宅 地 | 60% | 200% | 1,751万円 | ![]() →詳細 |
加西市北条町栗田 | 356u | 宅 地 | 60% | 200% | 2,515万円 | ![]() |
加西市戸田井町 | 2,531u | 宅地/ 雑種地 |
60% | 200% | 3,200万円 | ![]() →詳細 |
加西市玉丘町 | 2,094u | 田 | 60% | 200% | 2,800万円 | ![]() →詳細 |
加西市朝妻町 | 1,102u | 宅 地 | 60% | 200% | 1,870万円 | ![]() →詳細 |